初始金额 | 元 | |
复利增速 | %(收益率) | |
复利次数 | (年/月) | |
复利计算公式: P*(1+i)^n | ||
计算结果 |
初始金额 | 元 | |
复利增速 | %(收益率) | |
复利次数 | (年/月) | |
复利计算公式: P*(1+i)^n | ||
计算结果 |
序号 | 值 |
1 | 10000.00 |
2 | 12000.00 |
3 | 14400.00 |
4 | 17280.00 |
5 | 20736.00 |
6 | 24883.20 |
7 | 29859.84 |
8 | 35831.81 |
9 | 42998.17 |
10 | 51597.80 |
11 | 61917.36 |
12 | 74300.84 |
13 | 89161.00 |
14 | 106993.21 |
15 | 128391.85 |
16 | 154070.22 |
17 | 184884.26 |
18 | 221861.11 |
19 | 266233.33 |
20 | 319480.00 |
21 | 383376.00 |
22 | 460051.20 |
23 | 552061.44 |
24 | 662473.73 |
25 | 794968.47 |
26 | 953962.17 |
27 | 1144754.60 |
28 | 1373705.52 |
29 | 1648446.62 |
30 | 1978135.95 |
31 | 2373763.14 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |