Id | 股票名称 | 股东名称 |
1 | 天阳科技[SZ300872] | 李青 北京时间投资合伙企业(有限合伙) 杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)珠海时间创业投资合伙企业(有限合伙) 光大资本投资有限公司 北京华睿互联创业投资中心(有限合伙) 谢建龙 华元金控资本管理(上海)有限公司 谢菊花 陶卫琴 |
2 | 成都先导[SH688222] | 拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公司 安吉东方佳钰企业管理合伙企业(有限合伙) 深圳市钧天投资企业(有限合伙) 张驰 JUMBO KINDNESS LIMITED(巨慈有限公司) 杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业(有限合伙) 钧天创业投资有限公司 Long Star Growth Group Limited(长星成长集团有限公司) 黑龙江省天九投资控股有限公司 |
3 | 南新制药[SH688189] | 广州乾元投资管理企业(有限合伙) 杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)湖南省厚水投资合伙企业(有限合伙) 杭州信为玺泰企业管理合伙企业(有限合伙) 湖南湘江力远投资管理有限公司-湖南湘江大健康创业投资合伙企业(有限合伙) 广州霆霖投资咨询有限公司 刘亚红 西部证券投资(西安)有限公司 陈保华 深圳市汇尚致鑫实业管理中心(有限合伙) |
4 | 芯能科技[SH603105] | 海宁市正达经编有限公司 张利忠 杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)张震豪 张文娟 戴建康 海宁市乾潮投资有限公司 潘国琦 张佳颖 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |